Data Emitente NFº Valor R$
06/02/2025 INDIANA BELLA LTDA 69 10.500,00
06/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 112 6.000,00
06/02/2025 INDIANA BELLA LTDA 68 15.000,00
07/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 114 3.500,00
07/02/2025 DF LOCAÇÕES, COMÉRCIO E 00000002 🅜 7.200,00
10/02/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 980 41.225,00
10/02/2025 CARDOSO E CIA LTDA 23406 22.525,00
18/02/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 16610 1.880,00
20/02/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 00000036 🅜 1.600,00
10/03/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 144 7.000,00
12/03/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13716 3.070,17
24/03/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 998 5.000,20
24/03/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 997 4.999,80
10/04/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13778 754,00
11/04/2025 Consulti Brasil LTDA 87202 🅜 120,00
14/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 110 2.000,00
14/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 112 2.400,00
15/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 115 960,00
17/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 166 1.850,00
14/07/2025 DF LOCAÇÕES, COMÉRCIO E 00000018 🅜 7.200,00
14/07/2025 DF COMERCIO SERVICOS E 00000019 🅜 1.400,00
14/07/2025 LUPA PAPELARIA E COMERCIO LTDA 1 6.790,00
14/07/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 178 4.500,00
22/07/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18946 2.350,00
28/07/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1046 5.000,00
12/08/2025 INKPOINT RECARGAS DE CARTUCHOS 00000314 🅜 1.790,00
12/08/2025 AEREOTUOR 127 🅜 20.027,07
14/08/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 00067828 🅜 12.150,00
15/08/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 65 8.358,10
15/08/2025 58.834.277 FLAVIO DOS SANTOS 26 4.840,70
25/08/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 222 3.500,00
03/09/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 30 10.000,00
09/09/2025 AVANTE PAXTUR AGENCIA DE 00002087 🅜 3.400,00
09/09/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19658 1.880,00
09/09/2025 AEREOTUOR 957 🅜 21.521,07
11/09/2025 AEREOTUOR 011 🅜 21.700,08
29/09/2025 KGLH BAR E RESTAURANTE LTDA 630 🅜 2.633,36
30/09/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 00072023 🅜 12.150,00
08/10/2025 AVANTE PAXTUR AGENCIA DE 00002104 🅜 3.400,00
08/10/2025 AVANTE PAXTUR AGENCIA DE 00002103 🅜 3.400,00
14/10/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 00075571 🅜 13.500,00
30/10/2025 AEREOTUOR 127 🅜 4.088,16
07/11/2025 3RES IRMAOS COMERCIO E 199 2.500,00
10/11/2025 SUB INTERLESTEX LANCHONETE 000046595 🅜 2.528,30
10/11/2025 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 000000 🅜 102,28
24/11/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 112 3.000,00
24/11/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 113 2.000,00
10/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9697 5.006,62
10/03/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 145 3.000,00
14/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9873 3.014,80
12/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10010 4.003,04
14/07/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 177 2.000,00
11/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10133 5.437,98
25/08/2025 LUPA PAPELARIA E COMERCIO LTDA 33 3.500,00
13/10/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10264 3.899,55
Total 353.155,28