Data Emitente NFº Valor R$
06/02/2025 INDIANA BELLA LTDA 69 10.500,00
06/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 112 6.000,00
06/02/2025 INDIANA BELLA LTDA 68 15.000,00
07/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 114 3.500,00
07/02/2025 DF LOCAÇÕES, COMÉRCIO E 00000002 🅜 7.200,00
10/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9697 5.006,62
10/02/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 980 41.225,00
10/02/2025 CARDOSO E CIA LTDA 23406 22.525,00
18/02/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 16610 1.880,00
20/02/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 00000036 🅜 1.600,00
10/03/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 144 7.000,00
10/03/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 145 3.000,00
12/03/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13716 3.070,17
24/03/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 998 5.000,20
24/03/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 997 4.999,80
10/04/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13778 754,00
11/04/2025 Consulti Brasil LTDA 87202 🅜 120,00
14/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9873 3.014,80
14/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 110 2.000,00
14/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 112 2.400,00
15/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 115 960,00
Total 146.755,59